2024. 10. 26
vs 天理大学Col
立命館大学 | 天理大学Col | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 2 | 3 |
0 | 0 | G | 2 | 3 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
選手交代
交代時間 | OUT | IN |
---|
前半12分 | 11 | → | 23淡井幹太 |
---|---|---|---|
後半0分 | 5 | → | 20久野惇也 |
後半0分 | 9 | → | 31堀内銀之助 |
後半0分 | 15 | → | 27五十嵐太一 |
後半10分 | 10 | → | 22大村征真 |
後半12分 | 2 | → | 16東修吾 |
後半12分 | 6 | → | 29山﨑大輝 |
後半14分 | 14 | → | 25牧野元紀 |
後半17分 | 3 | → | 18近藤四海 |
後半17分 | 7 | → | 32西田勝 |
後半25分 | 1 | → | 17末煌世 |
後半25分 | 4 | → | 19矢本凌大 |
後半25分 | 8 | → | 28金本亮斗 |
後半27分 | 13 | → | 24石岡泰一 |
後半32分 | 12 | → | 26松井浩史朗 |
→ |