2024. 11. 24
vs 摂南大学
立命館大学 | 摂南大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 3 | T | 0 | 2 |
2 | 3 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
選手交代
交代時間 | OUT | IN |
---|
後半4分 | 1 | → | 17髙橋凜乃介 |
---|---|---|---|
後半9分 | 3 | → | 18鍋島孝碩 |
後半9分 | 9 | → | 21福本颯翔 |
後半24分 | 5 | → | 19石橋隼 |
後半28分 | 8 | → | 20生島拓海 |
後半33分 | 2 | → | 16田中京也 |
後半33分 | 10 | → | 22青田宗久 |
後半33分 | 11 | → | 23濱﨑文哉 |
→ |